Observatoire des Gares Belges
Performances de ponctualité, volumes d'arrêts et temps de retard moyen consolidés par gare ferroviaire.
Gares Surveillées
15
Réseau SNCB / Infrabel
Couverture Nationale
Ponctualité Moyenne Gares
87.8%
Taux moyen de trains à l'heure (<5 min)
Global
Gare la Plus Retardée
Bruxelles-Central
Retard moyen : +5 min
Point de friction
Classement & Tableau Détaillé des Gares
Triez par colonne en cliquant sur les en-têtes (arrêts, ponctualité, retard moyen, annulations) ou filtrez par nom ou code UIC.
Affichage de 10 sur 15 gares
Gare | Code UIC | Arrêts Enregistrés | Ponctualité (<5m) | Ponctualité (<15m) | Retard Moyen | Annulations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles-Central / Brussel-Centraal | 008813003 | 19,800 | 81.1% | 93.7% | +4m 40s | 3.1% |
Bruxelles-Nord / Brussel-Noord | 008812005 | 19,200 | 83.2% | 94.8% | +4m 14s | 2.9% |
Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid | 008814001 | 18,450 | 82.4% | 94.1% | +4m 25s | 2.8% |
Gent-Sint-Pieters | 008892007 | 14,100 | 87.8% | 96.5% | +3m 15s | 1.8% |
Antwerpen-Centraal | 008821006 | 12,400 | 89.3% | 97.4% | +2m 52s | 1.6% |
Leuven | 008833001 | 11,800 | 90.4% | 98.1% | +2m 32s | 1.3% |
Liège-Guillemins | 008841004 | 10,900 | 88.9% | 97.1% | +3m 2s | 1.7% |
Namur | 008863008 | 9,500 | 86.5% | 95.9% | +3m 30s | 2.1% |
Charleroi-Central | 008872009 | 8,700 | 89.7% | 97.8% | +2m 44s | 1.4% |
Ottignies | 008811601 | 8,300 | 84.9% | 95.2% | +3m 52s | 2.4% |
Lignes par page :
Page 1 sur 2